| PVC | BOIS | ALU | MIXTE BOIS/ALU | |
| Isolation thermique (Uw) | Excellent, Uw proche de 1.0 W/m².K | Très bon, Uw de 1.3 W/m²K | Très bon, Uw de 1.3 W/m²K | Excellent, Uw de 1.2 W/m²K et jusqu'à 0.7 W/m².K en triple vitrage ! |
| Résistance | Très bonne résistance avec nos dormants équipés de renfort acier | Très bonne | Excellente ! | Excellente ! |
| Entretien | Très faible, un simple nettoyage à l'eau savonneuse 1 à 2 fois par an | A prendre en compte, entretien à faire tous les 5 à 10 ans selon l'essence | Très faible, un simple nettoyage à l'eau savonneuse 1 à 2 fois par an | Minimisé, l'aluminium placé à l'extérieur ne nécessite qu'un simple nettoyage 1 à 2 fois par an, avec le bois à l'intérieur son entretien est minimisé |
| Esthétique et personnalisation | Esthétique standard, choix plus limité de couleur. Imitation du bois très réaliste en plaxage | Moderne et épuré, clair de jour maximal. Choix de couleur dans l'ensemble du nuancier RAL | Traditionnel, élégant et chaleureux. Grand choix de personnalisation | L'alliance parfaite entre l'aspect chaleureux du bois et l'aspect contemporain de l'aluminium. Grand choix de personnalisation |
| Conseils d'expert de Foissac Fermetures | Idéal pour les fenêtres et portes fenêtres | Idéal pour les coulissants et les portes d'entrée | Idéal pour rénover une bâtisse traditionnelle ou soumise aux ABF | Idéal pour les propriétaires souhaitant conserver le charme du bois tout en ayant des capacités thermiques optimales. Adapté à tous les projets |
| Prix (indicatif) | Le plus abordable | Modéré à élevé | Modéré à élevé | Elevé |
Selon votre logement, nos techniciens vous aident dans votre choix ! En fonction des dimensions de vos tableaux ou du type de menuiseries que vous souhaitez, nous vous conseillons sur le matériau le plus adapté à votre demande.
Pour en savoir plus sur chacun des matériaux que nous vous proposons en Occitanie et en Dordogne pour le changement de vos fenêtres, voici nos différents articles !